SBA LenderData

All SBA 7(a) lenders (561)

Every SBA 7(a) lender with at least 50 loans approved between FY2020 and 2025-12-31.

# Lender Loans Total $ Avg loan Chg-off %
1 Live Oak Banking Company 9,065 $12.61B $1.4M 0.44%
2 The Huntington National Bank 36,214 $8.02B $221K 1.79%
3 Newtek Bank, National Association 10,594 $4.88B $460K 0.00%
4 Readycap Lending, LLC 9,561 $4.13B $432K 3.11%
5 U.S. Bank, National Association 16,217 $3.97B $245K 3.11%
6 Celtic Bank Corporation 5,139 $3.61B $703K 2.71%
7 Byline Bank 2,776 $3.39B $1.2M 1.38%
8 Wells Fargo Bank National Association 11,784 $3.16B $268K 5.48%
9 Newtek Small Business Finance, Inc. 4,443 $2.90B $652K 0.54%
10 TD Bank, National Association 16,685 $2.45B $147K 7.66%
11 First Internet Bank of Indiana 1,764 $2.31B $1.3M 3.40%
12 Cadence Bank 4,871 $2.27B $466K 3.62%
13 Harvest Small Business Finance, LLC 2,061 $2.25B $1.1M 0.00%
14 JPMorgan Chase Bank, National Association 8,193 $2.11B $258K 4.02%
15 Bank of America, National Association 4,266 $2.07B $484K 0.29%
16 GBank 814 $2.04B $2.5M 0.24%
17 Enterprise Bank & Trust 1,597 $2.02B $1.3M 0.08%
18 BayFirst National Bank 9,544 $1.83B $192K 5.94%
19 Northeast Bank 11,775 $1.82B $154K 4.47%
20 First Bank of the Lake 2,206 $1.79B $811K 0.39%
21 KeyBank National Association 4,672 $1.78B $380K 1.27%
22 Metro City Bank 963 $1.66B $1.7M 0.14%
23 United Midwest Savings Bank National Association 5,025 $1.65B $328K 8.18%
24 Brookline Bank, a Division of Beacon Bank and Trust 1,532 $1.54B $1.0M 0.60%
25 SouthState Bank, National Association 2,076 $1.41B $679K 0.69%
26 Manufacturers and Traders Trust Company 10,860 $1.40B $129K 5.70%
27 Old National Bank 1,498 $1.39B $929K 1.07%
28 Bank of Hope 1,716 $1.38B $807K 2.68%
29 Pinnacle Bank 1,130 $1.34B $1.2M 1.28%
30 Commonwealth Business Bank 980 $1.25B $1.3M 0.00%
31 Open Bank 735 $1.24B $1.7M 0.21%
32 Columbia Bank 3,568 $1.24B $348K 1.83%
33 Citizens Bank 1,616 $1.17B $722K 2.53%
34 BMO Bank National Association 1,326 $1.09B $820K 1.23%
35 Hanmi Bank 1,166 $1.07B $921K 1.06%
36 US Metro Bank 535 $1.07B $2.0M 0.00%
37 PNC Bank, National Association 3,192 $1.04B $327K 4.52%
38 Wallis Bank 674 $1.03B $1.5M 0.88%
39 First Financial Bank 1,077 $1.02B $947K 0.68%
40 Zions Bank, A Division of 3,092 $975.2M $315K 2.07%
41 Dogwood State Bank 1,137 $968.1M $851K 0.52%
42 United Community Bank 1,183 $962.3M $813K 0.46%
43 PCB Bank 702 $905.6M $1.3M 0.00%
44 Truist Bank 842 $904.8M $1.1M 0.44%
45 Peoples Bank 1,022 $873.9M $855K 0.82%
46 Regions Bank 811 $853.6M $1.1M 1.35%
47 VelocitySBA, LLC 727 $803.4M $1.1M 1.38%
48 FinWise Bank 645 $798.5M $1.2M 2.02%
49 Banc of California 566 $794.0M $1.4M 0.67%
50 First National Bank of Pennsylvania 819 $781.2M $954K 0.79%
51 First Commonwealth Bank 1,037 $749.7M $723K 0.63%
52 The Bancorp Bank National Association 854 $743.6M $871K 0.64%
53 Meridian Bank 802 $741.5M $925K 0.92%
54 Fifth Third Bank 1,149 $733.1M $638K 3.19%
55 Shoreham Bank 369 $694.4M $1.9M 0.00%
56 HomeTrust Bank 587 $677.0M $1.2M 1.94%
57 Comerica Bank 1,472 $668.0M $454K 1.76%
58 Bank Five Nine 790 $665.9M $843K 0.23%
59 First Bank 744 $662.1M $890K 0.56%
60 Wilmington Savings Fund Society FSB 805 $660.5M $820K 0.98%
61 Lendistry SBLC, LLC 3,169 $660.2M $208K 7.50%
62 T Bank, National Association 393 $652.4M $1.7M 0.56%
63 Midwest Regional Bank 697 $647.2M $929K 3.23%
64 First-Citizens Bank & Trust Company 647 $644.1M $996K 0.24%
65 First Savings Bank 864 $639.7M $740K 0.98%
66 Hanover Community Bank 552 $630.7M $1.1M 0.36%
67 East West Bank 749 $624.9M $834K 0.92%
68 Pathward National Association 423 $615.3M $1.5M 4.68%
69 Customers Bank 662 $598.5M $904K 0.96%
70 Fulton Bank, National Association 735 $591.6M $805K 0.98%
71 Port 51 Lending LLC 410 $588.8M $1.4M 0.00%
72 Colony Bank 1,102 $587.4M $533K 3.71%
73 Northwest Bank 1,105 $564.3M $511K 0.00%
74 Gulf Coast Bank and Trust Company 606 $543.6M $897K 0.84%
75 Millennium Bank 245 $531.1M $2.2M 0.59%
76 Centerstone SBA Lending, Inc. 365 $530.6M $1.5M 1.15%
77 Webster Bank National Association 1,393 $521.4M $374K 0.68%
78 Synovus Bank 384 $512.6M $1.3M 2.11%
79 Merchants Bank of Indiana 451 $510.5M $1.1M 0.35%
80 America First FCU 531 $505.3M $952K 0.58%
81 IncredibleBank 415 $502.0M $1.2M 2.13%
82 LendingClub Bank, National Association 378 $490.2M $1.3M 1.98%
83 City National Bank 404 $490.1M $1.2M 0.00%
84 Busey Bank 440 $481.8M $1.1M 0.00%
85 Mission Valley Bank 286 $477.4M $1.7M 0.00%
86 Community Bank & Trust-West Georgia 308 $468.8M $1.5M 6.04%
87 CalPrivate Bank 374 $459.7M $1.2M 0.88%
88 OakStar Bank 590 $449.1M $761K 0.97%
89 Renasant Bank 437 $442.5M $1.0M 1.25%
90 MISSINGMAINBANKID 498 $440.1M $884K 0.57%
91 Stearns Bank National Association 933 $419.1M $449K 2.39%
92 Truliant FCU 290 $417.6M $1.4M 0.00%
93 Mountain America FCU 1,065 $408.8M $384K 1.66%
94 PromiseOne Bank 364 $394.6M $1.1M 0.00%
95 Five Star Bank 1,511 $393.6M $260K 2.71%
96 22nd State Bank, A Division of 22nd State Banking Company 320 $372.2M $1.2M 0.00%
97 Summit State Bank 176 $372.1M $2.1M 0.00%
98 NewBank 324 $367.1M $1.1M 0.00%
99 Hancock Whitney Bank 502 $366.1M $729K 0.44%
100 Glacier Bank 719 $359.7M $500K 0.19%
101 Citizens Bank, National Association 534 $359.4M $673K 0.00%
102 Capital Bank, National Association 606 $352.1M $581K 2.46%
103 Frost Bank 550 $351.7M $639K 1.35%
104 Southwestern National Bank 215 $351.5M $1.6M 1.19%
105 First Western SBLC, Inc 177 $351.2M $2.0M 0.00%
106 MidFirst Bank 294 $351.0M $1.2M 2.84%
107 Ameris Bank 324 $346.1M $1.1M 0.00%
108 Paradise Bank 226 $342.9M $1.5M 0.62%
109 Banner Bank 1,377 $341.9M $248K 1.69%
110 Eastern Bank 2,197 $337.9M $154K 2.94%
111 Firstrust Savings Bank 282 $337.9M $1.2M 0.00%
112 Plumas Bank 429 $334.4M $780K 0.00%
113 New Millennium Bank 324 $330.5M $1.0M 0.42%
114 Capital One, National Association 320 $323.1M $1.0M 1.14%
115 Commercial Bank of California 216 $316.6M $1.5M 0.00%
116 First Business Bank 270 $314.5M $1.2M 2.99%
117 Peapack Private Bank and Trust 257 $313.7M $1.2M 0.00%
118 Woori America Bank 321 $311.9M $972K 0.72%
119 GBC International Bank 309 $308.7M $999K 0.88%
120 Stone Bank 408 $304.4M $746K 0.00%
121 North State Bank 405 $301.0M $743K 1.01%
122 Lake Michigan CU 301 $300.9M $1,000K 1.66%
123 Platinum Bank 358 $300.8M $840K 1.23%
124 BancFirst 724 $295.2M $408K 1.28%
125 Banco Popular de Puerto Rico 1,777 $294.9M $166K 0.35%
126 Seacoast National Bank 389 $292.1M $751K 2.67%
127 BankVista 593 $290.1M $489K 2.52%
128 ChoiceOne Bank 451 $288.4M $639K 0.00%
129 The MINT National Bank 136 $284.4M $2.1M 0.00%
130 Sunflower Bank National Association 331 $283.1M $855K 1.28%
131 Provident Bank 297 $282.8M $952K 0.00%
132 Grasshopper Bank National Association 364 $280.1M $770K 0.00%
133 Valley National Bank 245 $279.2M $1.1M 0.00%
134 American Continental Bank 258 $273.7M $1.1M 0.57%
135 United Business Bank 222 $272.7M $1.2M 0.49%
136 UMB Bank, National Association 446 $271.0M $608K 0.79%
137 FFB Bank 252 $269.4M $1.1M 1.59%
138 CDC Small Business Finance Corp. 1,644 $262.2M $159K 12.58%
139 American Momentum Bank 237 $253.6M $1.1M 0.00%
140 Dime Community Bank 222 $250.6M $1.1M 0.50%
141 First Horizon Bank 210 $249.6M $1.2M 0.00%
142 Heritage Bank Inc 571 $247.0M $433K 3.55%
143 West Coast Community Bank 222 $245.8M $1.1M 0.00%
144 Banesco USA 321 $245.2M $764K 0.00%
145 Meadows Bank 255 $241.0M $945K 0.00%
146 Washington Trust Bank 456 $238.1M $522K 0.48%
147 Stellar Bank 200 $237.7M $1.2M 3.68%
148 Evolve Bank and Trust 240 $236.7M $986K 1.39%
149 CenTrust Bank, A Division of SmartBiz Bank National Associat 648 $226.2M $349K 0.00%
150 Central Bank 545 $225.6M $414K 0.80%
151 CIBC Bank USA 328 $212.8M $649K 0.00%
152 Texas Capital Bank 142 $210.9M $1.5M 1.56%
153 Georgia's Own Credit Union 201 $206.4M $1.0M 0.61%
154 First Interstate Bank 417 $204.5M $490K 0.00%
155 Plains State Bank 108 $203.4M $1.9M 1.18%
156 Nicolet National Bank 377 $203.3M $539K 0.95%
157 FWBank 173 $202.6M $1.2M 0.00%
158 Cogent Bank 168 $201.5M $1.2M 0.00%
159 Rockland Trust Company 553 $200.5M $363K 0.00%
160 St. Louis Bank 171 $197.4M $1.2M 0.84%
161 The Fidelity Bank 210 $196.0M $933K 3.60%
162 Idaho Central CU 318 $194.1M $610K 0.69%
163 MVB Bank, Inc. 166 $193.9M $1.2M 3.64%
164 Golden Bank, National Association 136 $192.8M $1.4M 2.36%
165 b1BANK 223 $189.5M $850K 2.26%
166 PlainsCapital Bank 357 $189.3M $530K 0.68%
167 Stock Yards Bank & Trust Company 313 $188.7M $603K 2.12%
168 Falcon National Bank 284 $187.2M $659K 2.40%
169 UniBank 184 $186.9M $1.0M 0.00%
170 Everwise Credit Union 95 $185.9M $2.0M 3.39%
171 BOKF, National Association 220 $185.2M $842K 0.00%
172 First United Bank and Trust Company 203 $184.8M $910K 0.00%
173 Alerus Financial, National Association 214 $183.7M $859K 0.68%
174 CRF Small Business Loan Company, LLC 281 $183.7M $654K 2.25%
175 Mountain Pacific Bank 108 $181.9M $1.7M 1.52%
176 First American Bank 228 $179.5M $787K 0.00%
177 Climate First Bank 157 $179.2M $1.1M 0.00%
178 Univest Bank and Trust Co 240 $178.6M $744K 0.91%
179 Western Alliance Bank 172 $177.8M $1.0M 0.00%
180 Cross River Bank 121 $175.7M $1.5M 1.05%
181 American Bank 222 $175.5M $791K 1.72%
182 Bank of Oak Ridge 176 $174.0M $989K 0.00%
183 ConnectOne Bank 199 $173.4M $871K 0.00%
184 Hiawatha National Bank 377 $172.3M $457K 2.22%
185 Arvest Bank 649 $171.7M $265K 1.17%
186 Village Bank and Trust, National Association 265 $171.6M $647K 1.66%
187 First Utah Bank 120 $170.4M $1.4M 0.00%
188 Embassy National Bank 112 $170.3M $1.5M 0.00%
189 Bankwell Bank 135 $169.6M $1.3M 0.00%
190 1st Financial Bank USA 87 $169.6M $1.9M 2.70%
191 Frandsen Bank and Trust 306 $169.2M $553K 0.00%
192 Milestone Bank 107 $166.4M $1.6M 0.00%
193 WesBanco Bank, Inc. 285 $165.5M $581K 1.09%
194 Western Commerce Bank 256 $164.8M $644K 0.00%
195 Signature Bank of Georgia 136 $163.9M $1.2M 2.33%
196 Simmons Bank 305 $163.7M $537K 1.85%
197 Atlantic Union Bank 208 $162.3M $780K 0.00%
198 Bell Bank 224 $162.0M $723K 0.00%
199 Farmers State Bank of Alto Pass, Illinois 72 $161.9M $2.2M 0.00%
200 Citizens Community Federal National Association 212 $160.3M $756K 3.31%
201 Harborstone CU 189 $157.2M $832K 1.94%
202 Financial Resources Federal Credit Union 95 $156.3M $1.6M 0.00%
203 Bank First, N.A. 295 $155.0M $525K 0.46%
204 Heritage Bank 216 $154.5M $715K 0.79%
205 Fremont Bank 98 $153.9M $1.6M 0.00%
206 Fund-Ex Solutions Group, LLC 123 $153.1M $1.2M 2.59%
207 Citibank, N.A. 276 $153.0M $554K 0.00%
208 Southern Bancorp Bank 156 $150.3M $964K 0.00%
209 DFCU Financial 167 $148.5M $889K 1.05%
210 City National Bank of Florida 260 $147.5M $567K 0.00%
211 Security National Bank of Omaha 107 $143.8M $1.3M 1.85%
212 The First Bank and Trust Company 207 $142.4M $688K 0.00%
213 Regent Bank 228 $141.8M $622K 2.40%
214 Oriental Bank 847 $140.6M $166K 1.16%
215 The Bank of Tampa 156 $140.5M $901K 2.97%
216 First Bank & Trust 183 $139.7M $763K 1.39%
217 Leader Bank, National Association 268 $139.3M $520K 0.79%
218 Unity Bank 126 $139.2M $1.1M 0.00%
219 Coastal States Bank 101 $138.2M $1.4M 0.00%
220 InBank 103 $138.0M $1.3M 0.00%
221 Centennial Bank 168 $137.1M $816K 1.63%
222 American National Bank 197 $135.8M $689K 0.00%
223 First Bank of Central Ohio 92 $135.5M $1.5M 0.00%
224 First General Bank 64 $134.8M $2.1M 0.00%
225 US Eagle FCU 59 $134.6M $2.3M 3.51%
226 Lincoln Savings Bank 214 $132.0M $617K 4.19%
227 Paragon Bank 111 $130.2M $1.2M 2.74%
228 Union Bank and Trust Company 306 $129.8M $424K 0.00%
229 Choice Financial Group 235 $128.4M $547K 0.00%
230 Republic Bank & Trust Company 300 $127.1M $424K 0.00%
231 Telhio Credit Union Inc 428 $126.5M $295K 0.00%
232 Royal Business Bank 98 $125.4M $1.3M 0.00%
233 BankUnited, National Association 135 $124.6M $923K 0.00%
234 Mega Bank 71 $123.9M $1.7M 0.00%
235 Cache Valley Bank 313 $122.7M $392K 0.43%
236 Bank OZK 259 $121.6M $470K 0.56%
237 MidWestOne Bank 192 $121.2M $631K 2.25%
238 Loyal Trust Bank 129 $120.4M $933K 0.00%
239 First State Bank 118 $120.1M $1.0M 2.41%
240 Amerant Bank, National Association 96 $120.1M $1.3M 1.49%
241 Genisys CU 63 $120.0M $1.9M 0.00%
242 First Oklahoma Bank 107 $119.2M $1.1M 0.00%
243 Countybank 158 $118.8M $752K 0.00%
244 Equity Bank 207 $118.5M $573K 0.00%
245 1st Source Bank 583 $117.4M $201K 0.47%
246 Craft Bank 110 $116.8M $1.1M 0.00%
247 Horizon Bank 276 $115.9M $420K 0.00%
248 New York Business Development Corporation 138 $115.2M $835K 0.00%
249 Pineland Bank 124 $115.0M $927K 0.95%
250 Sunwest Bank 86 $114.9M $1.3M 0.00%
251 Cathay Bank 109 $114.2M $1.0M 1.23%
252 Minnwest Bank 188 $113.6M $604K 4.86%
253 Associated Bank, National Association 235 $113.1M $481K 2.07%
254 1st Colonial Community Bank 160 $111.6M $698K 2.21%
255 Blue Ridge Bank National Association 106 $111.5M $1.1M 2.06%
256 Community Bank of Mississippi 295 $111.4M $378K 0.48%
257 First Community Bank 268 $111.0M $414K 0.00%
258 Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. 103 $110.7M $1.1M 0.00%
259 U.S. Century Bank 55 $110.4M $2.0M 0.00%
260 First National Bank of Omaha 337 $110.3M $327K 0.73%
261 The Bank of Houston 137 $108.1M $789K 0.00%
262 CFBank National Association 72 $107.2M $1.5M 0.00%
263 Waukesha State Bank 172 $107.1M $623K 2.92%
264 BankFirst Financial Services 310 $106.5M $344K 2.81%
265 Village Bank 137 $106.0M $774K 4.07%
266 Community Bank of Pickens County 79 $105.9M $1.3M 0.00%
267 Shinhan Bank America 102 $105.8M $1.0M 0.00%
268 Commerce Bank 324 $105.4M $325K 0.51%
269 Centier Bank 369 $105.3M $285K 2.69%
270 Community Trust Bank, Inc. 419 $105.0M $251K 2.18%
271 California Bank of Commerce, NA 101 $104.9M $1.0M 1.39%
272 First State Bank Nebraska 216 $104.7M $485K 0.62%
273 Fountainhead SBF LLC 65 $103.9M $1.6M 0.00%
274 Gesa CU 151 $103.0M $682K 0.00%
275 Midwest BankCentre 90 $100.3M $1.1M 0.00%
276 United Bank 91 $98.6M $1.1M 0.00%
277 Third Coast Bank 75 $98.3M $1.3M 0.00%
278 First Service Bank 137 $97.1M $709K 0.00%
279 Quaint Oak Bank 147 $96.5M $657K 1.23%
280 Magnifi Financial CU 349 $96.1M $275K 0.75%
281 21st Century Bank 224 $95.1M $425K 0.00%
282 Summit Bank 85 $94.4M $1.1M 1.52%
283 Patriot Bank, National Association 85 $93.4M $1.1M 3.57%
284 Emprise Bank 206 $93.3M $453K 0.98%
285 iTHINK Financial CU 142 $92.3M $650K 0.00%
286 Luminate Bank 118 $91.7M $777K 0.85%
287 Bank of Clarke 101 $91.3M $903K 0.00%
288 United FCU 79 $90.5M $1.1M 0.00%
289 Arizona Financial Credit Union 141 $90.3M $641K 0.00%
290 The American National Bank of Texas 127 $90.1M $710K 0.00%
291 American Business Bank 102 $89.5M $877K 0.00%
292 Security State Bank and Trust 137 $88.4M $645K 0.00%
293 First Mid Bank & Trust, National Association 196 $87.5M $446K 0.00%
294 CTBC Bank Corp. (USA). 60 $86.5M $1.4M 0.00%
295 Encore Bank 126 $85.8M $681K 0.00%
296 BankPlus 95 $85.5M $900K 0.00%
297 German American Bank 244 $84.1M $345K 0.93%
298 Oxford Bank 178 $83.6M $469K 0.00%
299 Touchmark National Bank 63 $83.3M $1.3M 0.00%
300 NBT Bank, National Association 233 $83.0M $356K 0.00%
301 Salem Five Cents Savings Bank 274 $82.5M $301K 0.00%
302 Genesee Regional Bank 186 $82.1M $441K 0.00%
303 Oconee State Bank 91 $82.0M $901K 0.00%
304 American Bank of Freedom 82 $80.3M $979K 0.00%
305 FirstBank 94 $80.1M $852K 0.00%
306 Mission Bank 107 $80.1M $749K 0.00%
307 Home Bank, National Association 62 $79.9M $1.3M 0.00%
308 Independent Bank 107 $79.4M $742K 0.00%
309 First Merchants Bank 250 $79.2M $317K 1.87%
310 Heritage Bank of Commerce 104 $79.1M $761K 1.32%
311 Southern Bank 151 $78.6M $520K 0.89%
312 Mid Penn Bank 140 $78.5M $561K 0.00%
313 First Federal Savings Bank 108 $78.3M $725K 0.00%
314 Enterprise Bank 119 $78.3M $658K 0.00%
315 Poppy Bank 69 $77.4M $1.1M 0.00%
316 Grow America Fund, Incorporated 143 $76.5M $535K 1.03%
317 Primary Bank 199 $76.1M $382K 0.57%
318 Capital Community Bank 95 $75.0M $790K 3.45%
319 First Resource Bank 110 $75.0M $681K 0.00%
320 The Central Trust Bank 291 $74.5M $256K 4.78%
321 First Federal Bank 111 $72.9M $657K 0.00%
322 Magyar Bank 78 $71.8M $920K 0.00%
323 Bank of Springfield 215 $71.5M $333K 2.27%
324 First Port City Bank 70 $71.5M $1.0M 0.00%
325 LGE Community CU 69 $71.3M $1.0M 0.00%
326 Trustmark Bank 232 $70.7M $305K 8.18%
327 Exchange Bank 99 $70.5M $712K 0.00%
328 Sunrise Banks National Association 199 $70.3M $353K 1.45%
329 Midland States Bank 139 $68.8M $495K 0.00%
330 The Bank of Missouri 190 $68.8M $362K 5.19%
331 First National Bank Texas 172 $66.3M $386K 1.16%
332 St. Charles Bank & Trust Company, National Association 98 $65.7M $671K 0.00%
333 Integro Bank 59 $64.6M $1.1M 0.00%
334 TransPecos Banks, SSB. 56 $64.3M $1.1M 0.00%
335 Highland Bank 185 $64.0M $346K 0.75%
336 Bangor Savings Bank 356 $63.9M $179K 0.00%
337 Gulf Coast Bank 95 $63.5M $668K 4.29%
338 Georgia Banking Company 94 $62.4M $663K 2.78%
339 Northrim Bank 106 $62.4M $588K 0.00%
340 The Yellowstone Bank 113 $62.1M $549K 0.00%
341 Red River State Bank 96 $61.4M $639K 0.00%
342 Bank of Ann Arbor 68 $61.3M $902K 0.00%
343 Hinsdale Bank & Trust Company, National Association 71 $61.2M $863K 0.00%
344 Fortis Bank 50 $61.1M $1.2M 0.00%
345 Maine Community Bank 229 $61.0M $266K 0.00%
346 KeyPoint CU 68 $60.5M $890K 0.00%
347 Community State Bank 160 $59.3M $371K 1.35%
348 Mechanics and Farmers Bank 95 $59.2M $623K 0.00%
349 EverTrust Bank 61 $58.3M $955K 0.00%
350 FirstBank Puerto Rico 245 $57.9M $236K 0.00%
351 Needham Bank 246 $57.7M $234K 0.47%
352 Security Bank 90 $57.4M $638K 0.00%
353 Liberty Bank 256 $57.1M $223K 5.13%
354 Summit CU 220 $55.6M $253K 0.00%
355 Coulee Bank 79 $54.9M $695K 1.43%
356 Numerica CU 124 $54.4M $439K 0.00%
357 Peoples Bank & Trust 86 $54.2M $630K 0.00%
358 Bank Michigan 68 $52.9M $777K 0.00%
359 Citizens Business Bank National Association 50 $52.8M $1.1M 0.00%
360 Great Plains National Bank 101 $52.4M $519K 0.00%
361 First National Community Bank 64 $52.3M $817K 0.00%
362 Dream First Bank National Association 82 $52.2M $636K 0.00%
363 ESL FCU 369 $51.8M $140K 0.64%
364 Cambridge Savings Bank 132 $51.6M $391K 1.10%
365 Primis Bank 63 $51.2M $813K 0.00%
366 Locality Bank 59 $50.9M $863K 0.00%
367 Kendall Bank 66 $50.8M $770K 2.04%
368 State Bank of Southern Utah 190 $50.3M $265K 0.00%
369 RiverHills Bank 80 $49.3M $616K 0.00%
370 Granite Bank 198 $49.0M $248K 1.88%
371 Guaranty Bank 129 $49.0M $380K 2.40%
372 Farmers and Merchants Savings Bank 85 $47.4M $557K 0.00%
373 The Bank of Elk River 76 $47.0M $619K 7.02%
374 Legacy Bank & Trust Company 112 $47.0M $419K 0.00%
375 Landmark National Bank 57 $46.8M $821K 0.00%
376 Timberline Bank 71 $46.7M $657K 0.00%
377 Beneficial State Bank 51 $46.0M $903K 0.00%
378 SpiritBank 61 $45.9M $753K 10.53%
379 OMB Bank 81 $45.9M $567K 4.35%
380 Texas Security Bank 64 $45.9M $717K 1.59%
381 Consumers National Bank 161 $45.8M $285K 0.00%
382 Wintrust Bank National Association 51 $45.7M $895K 0.00%
383 The Park National Bank 94 $45.6M $486K 0.00%
384 Community First Bank of Indiana 72 $44.7M $621K 0.00%
385 Peoples National Bank National Association 87 $44.4M $510K 0.00%
386 Lake City Bank 92 $44.3M $481K 0.00%
387 First Southwest Bank 142 $44.1M $311K 2.24%
388 Citizens State Bank of New Castle 142 $43.9M $309K 0.00%
389 West Shore Bank 61 $43.8M $717K 0.00%
390 CIBM Bank 55 $43.6M $793K 2.78%
391 Sound Credit Union 206 $43.6M $212K 1.41%
392 Ultima Bank Minnesota 165 $43.6M $264K 0.00%
393 Broadway National Bank 64 $42.6M $666K 0.00%
394 First Commerce Bank 50 $42.2M $845K 0.00%
395 The First National Bank of McGregor d/b/a TFNB Your Bank for 100 $42.2M $422K 5.88%
396 Bristol County Savings Bank 226 $41.7M $185K 0.00%
397 Legacy Bank 121 $41.2M $340K 1.16%
398 Orrstown Bank 86 $41.1M $478K 0.00%
399 Pan American Bank & Trust 54 $41.0M $760K 0.00%
400 American Riviera Bank 84 $40.9M $487K 0.00%
401 Santander Bank, National Association 428 $39.1M $91K 2.44%
402 FNBC Bank 82 $39.1M $476K 0.00%
403 AMPAC Tri-State CDC, Inc. 243 $38.9M $160K 8.33%
404 Bank of Hays 135 $38.8M $287K 0.00%
405 Bravera Bank 207 $38.5M $186K 1.25%
406 ACC Capital 91 $38.3M $421K 0.00%
407 Community National Bank 180 $38.3M $213K 0.00%
408 Connecticut Community Bank, National Association 63 $38.2M $606K 0.00%
409 First Western Bank & Trust 138 $38.2M $277K 0.89%
410 Tompkins Community Bank 180 $38.1M $212K 5.10%
411 Oostburg State Bank 73 $37.9M $519K 0.00%
412 Timberland Bank 86 $37.7M $439K 0.00%
413 BankCherokee 93 $37.5M $403K 1.47%
414 First National Bank 117 $37.2M $318K 0.00%
415 Farmers State Bank 136 $37.1M $272K 0.00%
416 United Prairie Bank 108 $37.0M $342K 0.00%
417 PeopleFund 238 $36.9M $155K 7.27%
418 Community Choice CU 64 $36.5M $571K 0.00%
419 Small Business Bank 136 $36.4M $268K 0.86%
420 Potomac Bank 90 $36.2M $403K 1.85%
421 Merchants & Marine Bank 80 $36.2M $453K 0.00%
422 The State Bank and Trust Company 68 $36.2M $532K 0.00%
423 Keystone Bank SSB 63 $35.5M $564K 0.00%
424 Redwood CU 96 $35.4M $369K 3.03%
425 LiftFund, Inc. 225 $35.2M $157K 0.00%
426 Bank of Bridger, National Association 128 $35.1M $274K 0.00%
427 The Farmers Bank, Frankfort, Indiana 70 $35.0M $500K 0.00%
428 Integrity Bank & Trust 94 $35.0M $373K 0.00%
429 CNB Bank 53 $34.9M $658K 0.00%
430 Camden National Bank 160 $34.8M $217K 0.91%
431 SouthWest Bank 65 $34.4M $529K 0.00%
432 STAR Financial Bank 160 $34.3M $214K 0.00%
433 American Bank of Commerce 82 $33.8M $413K 4.76%
434 BNC National Bank 74 $33.8M $457K 2.13%
435 Lake Ridge Bank 109 $33.5M $307K 0.00%
436 Central Pacific Bank 493 $33.3M $68K 4.84%
437 Union National Bank 95 $33.2M $349K 0.00%
438 Drake Bank 54 $32.9M $610K 0.00%
439 The First National Bank in Sioux Falls 117 $32.9M $281K 3.17%
440 Ives Bank 84 $32.8M $390K 0.00%
441 Avidia Bank 73 $32.7M $448K 0.00%
442 RiverBank 67 $32.6M $486K 0.00%
443 Wheaton Bank & Trust Company, National Association 57 $32.3M $567K 0.00%
444 Northern Bank and Trust Company 66 $32.2M $488K 3.92%
445 Clear Mountain Bank, Inc. 149 $32.1M $216K 0.00%
446 Fidelity Bank 96 $31.9M $332K 1.22%
447 The Stephenson National Bank and Trust 63 $31.6M $502K 0.00%
448 Tandem Bank 66 $31.6M $479K 2.70%
449 Pioneer Bank 63 $30.9M $491K 1.82%
450 CommunityAmerica Federal Credit Union 58 $30.9M $532K 6.67%
451 Arbor Bank 73 $30.8M $423K 2.00%
452 Fidelity Deposit and Discount Bank 89 $29.7M $334K 0.00%
453 Texas Bank 76 $29.4M $387K 6.00%
454 Wisconsin Women's Business Initiative Corporation 182 $29.2M $160K 5.10%
455 Banterra Bank 59 $28.7M $487K 0.00%
456 The Canandaigua National Bank and Trust Company 92 $28.6M $311K 0.00%
457 Town Bank, National Association 57 $28.5M $500K 0.00%
458 Community First Bank of the Heartland 52 $28.2M $542K 1.96%
459 4Front Credit Union 94 $28.1M $299K 0.00%
460 Community National Bank & Trust 83 $28.0M $337K 1.85%
461 1st State Bank 64 $27.5M $430K 0.00%
462 Mortgage Capital Development Corporation 123 $27.5M $223K 3.03%
463 John Marshall Bank 55 $27.2M $494K 0.00%
464 First Financial Bank, National Association 61 $26.8M $439K 2.27%
465 Katahdin Trust Company 72 $26.7M $371K 0.00%
466 Kennebunk Savings Bank 107 $26.7M $249K 0.00%
467 Security Financial Bank 79 $26.6M $337K 0.00%
468 Commercial Bank of Texas N.A. 50 $26.2M $525K 2.63%
469 First National Bank and Trust Company of Weatherford d/b/a F 54 $26.2M $486K 1.89%
470 Main Street Launch 105 $26.2M $250K 11.11%
471 Norway Savings Bank 66 $25.6M $388K 0.00%
472 Buckeye State Bank 61 $25.5M $418K 0.00%
473 Bar Harbor Bank & Trust 180 $25.4M $141K 0.00%
474 PS Bank 150 $25.0M $167K 0.00%
475 INTRUST Bank, National Association 77 $24.4M $317K 0.00%
476 Fortifi Bank 71 $24.3M $342K 1.72%
